- A describir el funcionamiento básico de los distintos elementos que intervienen en una máquina o sistema mecánico.
- A calcular distintos elementos de máquinas y sistemas mecánicos sencillos
- A explicar el funcionamiento de una máquina o sistema a partir del elemento real.
- A describir el funcionamiento básico de elementos auxiliares que intervienen en una máquina o sistema mecánico.
teci1
Para comenzar
El instrumento de evaluación utilizado será la rúbrica de la tarea propuesta, con los siguientes apartados:
Contenido | Se nota un buen dominio del tema, no comete errores, no duda. | Demuestra un buen entendimiento de partes del tema. Exposición fluida, comete pocos errores. | Tiene que hacer algunas rectificaciones, y en ocasiones duda | Rectifica continuamente. El contenido es mínimo, no muestra un conocimiento del tema. |
2 puntos | 1.5 puntos | 1 puntos | 0.5 puntos | |
Organización de la información | La información está bien organizada, de forma clara y lógica. | La mayor parte de la información se organiza de forma clara y lógica, aunque de vez en cuando alguna diapositiva está fuera de lugar. | No existe un plan claro para organizar la información, cierta dispersión. | La información aparece dispersa y poco organizada |
2 puntos | 1.5 puntos | 1 puntos | 0.5 puntos | |
Exposición | Atrae la atención del público y mantiene el interés durante toda la exposición. | Interesa bastante en principio pero se hace un poco monótono. | Le cuesta conseguir o mantener el interés del público. | Apenas usa recursos para mantener la atención del público. |
1.5 puntos | 1 puntos | 0.5 puntos | 0.25 puntos | |
Expresión oral | Habla claramente durante toda la presentación. Su pronunciación es correcta. Su tono de voz es adecuado. | Habla claramente durante la mayor parte de la presentación. Su pronunciación es aceptable, pero en ocasiones realiza pausas innecesarias. Su tono de voz es adecuado | Algunas veces habla claramente durante la presentación. Su pronunciación es correcta, pero recurre frecuentemente al uso de pausas innecesarias. Su tono de voz no es el adecuado. | Durante la mayor parte de la presentación no habla claramente. Su pronunciación es pobre, hace muchas pausas y usa muletillas. Su tono de voz no es adecuado para mantener el interés de la audiencia. |
1.5 puntos | 1 puntos | 0.5 puntos | 0.25 puntos | |
Soporte | La exposición se acompaña de soportes visuales especialmente atractivos y de mucha calidad (imágenes, videos…) | Soportes visuales adecuados e interesantes (imágenes, vídeos...) | Soporte visuales adecuados pero poco interesantes (imágenes, vídeos...) | Soportes visuales inadecuados. |
1.5 puntos | 1 puntos | 0.5 puntos | 0.25 puntos | |
Trabajo en equipo | La exposición muestra planificación y trabajo de equipo en el que todos han colaborado. Todos exponen y participan activamente. | Todos los miembros demuestran conocer la presentación global. Todos exponen, aunque hay alguna variación en la participación de los diferentes alumnos. | La exposición muestra cierta planificación entre los miembros. Todos participan, pero no al mismo nivel | Demasiado individualista. No se ve colaboración. No todos los miembros del equipo exponen |
1.5 puntos | 1 puntos | 0.5 puntos | 0.25 puntos |
Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0